Trong tháng này lãi suất công bố của 30 ngân hàng trong nước mới nhất, nhiều ngân hàng đã có bước điều chỉnh lãi suất ở một số kỳ hạn. Theo đó, mức lãi suất thấp nhất của kỳ hạn 1 năm đã được nâng từ 6,4%/năm lên 6,5%/năm.
Tổng hợp lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng mới nhất:
Những ngân hàng đang dẩn đầu với lãi suất vay bao gồm ngân hàng TPBank, PVcomBank và Ngân hàng Bản Việt với lãi suất vay kỳ hạn 12 tháng là 8%.
Trong tháng này ngân hàng ACB cũng linh động trong khoản vay, tùy theo số tiền gửi lãi suất dao động từ 6.5 – 6.8%.
Ngân hàng Vietcombank đang có lãi suất vay kỳ hạn 12 tháng thấp nhất trong 30 ngân hàng trong nước. Khi theo bảng so sánh lãi suất vay kỳ hạn 12 thang của ngân hàng Vietcombank đang là 6.5%.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng mới nhất
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kỳ hạn 12 tháng |
1 | TPBank | – | 8,00% |
2 | PVcomBank | – | 8,00% |
3 | Ngân hàng Bản Việt | – | 8,00% |
4 | VIB | – | 7,90% |
5 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 7,80% |
6 | Ngân hàng OCB | – | 7,80% |
7 | Ngân hàng Bắc Á | – | 7,70% |
8 | VietBank | – | 7,60% |
9 | OceanBank | – | 7,50% |
10 | SCB | – | 7,50% |
11 | ABBank | – | 7,40% |
12 | TPBank – TK điện tử | – | 7,30% |
13 | Kienlongbank | – | 7,20% |
14 | MBBank | – | 7,20% |
15 | Ngân hàng Đông Á | – | 7,20% |
16 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 7,10% |
17 | HDBank | – | 7,00% |
18 | SHB | Dưới 2 tỷ | 7,00% |
19 | Maritime Bank | Từ 1 tỷ trở lên | 7,00% |
20 | Ngân hàng Việt Á | – | 7,00% |
21 | BIDV | – | 6,90% |
22 | Sacombank | – | 6,90% |
23 | Agribank | – | 6,80% |
24 | VietinBank | – | 6,80% |
25 | Techcombank | Từ 3 tỷ trở lên | 6,80% |
26 | ACB | Từ 10 tỷ trở lên | 6,80% |
27 | VPBank | Từ 5 tỷ trở lên | 6,80% |
28 | Eximbank | – | 6,80% |
29 | SeABank | – | 6,80% |
30 | Maritime Bank | Từ 50 trđ – dưới 1 tỷ | 6,80% |
31 | Saigonbank | – | 6,80% |
32 | ACB | Từ 5 tỷ – dưới 10 tỷ | 6,75% |
33 | LienVietPostBank | – | 6,70% |
34 | Techcombank | Từ 1 tỷ – dưới 3 tỷ | 6,70% |
35 | ACB | Từ 1 tỷ – dưới 5 tỷ | 6,70% |
36 | VPBank | Từ 500 trđ – dưới 5 tỷ | 6,70% |
37 | Techcombank | Dưới 1 tỷ | 6,60% |
38 | ACB | Từ 200 trđ – dưới 1 tỷ | 6,60% |
39 | VPBank | Dưới 500 trđ | 6,60% |
40 | Maritime Bank | Dưới 50 trđ | 6,60% |
41 | Vietcombank | – | 6,50% |
42 | ACB | Dưới 200 trđ | 6,50% |
Nguồn: Trúc Minh tổng hợp từ biểu lãi suất các ngân hàng tại ngày 7/9/2018
Có thể nhận thấy, ở kỳ hạn này các “ông lớn” như Agribank, BIDV, VietinBank không bị quá “lép vế” nằm ở nhóm cuối cùng với lãi suất huy động là 6,8% – 6,9%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm đối với hình thức gửi tiết kiệm thông thường lĩnh lãi cuối kỳ, mức lãi suất thấp nhất là 6.5%/năm được áp dụng tại ba ngân hàng Vietcombank và ACB (Với tiền gừi dưới 200 triệu)
Theo: Vietnambiz.vn